Noroi
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 5.500 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 5.600 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 5.700 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 5.800 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 5.900 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Essência Espiritual | 100% |
| Carne magra | 19% |
| Kaokurimono | 19% |
| Yokaskalho | 3,24% |
| Biskowa | 1,7% |
| Saquinho de resina | 1% |