Noroi
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 5500 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 5600 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 5700 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 5800 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 5900 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Essenza Spirituale | 100% |
| Carne Magra | 19% |
| Kaokurimono | 19% |
| Sassolyokaino | 3,24% |
| Fortunscottowa | 1,7% |
| Sacchetto di Resina | 1% |