Larvaportation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1 400 | 9 | 4 |
| 2 | 58 | 1 500 | 9 | 4 |
| 3 | 60 | 1 600 | 9 | 4 |
| 4 | 62 | 1 600 | 9 | 4 |
| 5 | 64 | 1 700 | 9 | 4 |
| 6 | 64 | 1 700 | 9 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Grande peau de larve champêtre | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 90 % |
| Dent de Larve Champêtre | 90 % |
| Peau de Larve Champêtre | 7,48 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |