Larvaportación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1400 | 9 | 4 |
| 2 | 58 | 1500 | 9 | 4 |
| 3 | 60 | 1600 | 9 | 4 |
| 4 | 62 | 1600 | 9 | 4 |
| 5 | 64 | 1700 | 9 | 4 |
| 6 | 64 | 1700 | 9 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel grande de larva campestre | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne corrompida | 90 % |
| Diente de larva campestre | 90 % |
| Piel de larva campestre | 7,48 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |