Larvenportation
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1.400 | 9 | 4 |
| 2 | 58 | 1.500 | 9 | 4 |
| 3 | 60 | 1.600 | 9 | 4 |
| 4 | 62 | 1.600 | 9 | 4 |
| 5 | 64 | 1.700 | 9 | 4 |
| 6 | 64 | 1.700 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Große Haut einer Landpomeranzenlarve | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Finniges Fleisch | 90 % |
| Zahn einer Landpomeranzenlarve | 90 % |
| Haut einer Landpomeranzenlarve | 7,48 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |