Larvatrasporto
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1400 | 9 | 4 |
| 2 | 58 | 1500 | 9 | 4 |
| 3 | 60 | 1600 | 9 | 4 |
| 4 | 62 | 1600 | 9 | 4 |
| 5 | 64 | 1700 | 9 | 4 |
| 6 | 64 | 1700 | 9 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Grande Pelle di Larva Campestre | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Vermosa | 90% |
| Dente di Larva Campestre | 90% |
| Pelle di Larva Campestre | 7,48% |
| Sacchetto di Cipolle | 2% |