Bambou Musical
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Dofus d'encre diaphane | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12 000 | 12 | 2 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |