Bambú Musical
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Dofus de tinta translúcido | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |