Bambu Musical
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dofus de Tinta Diáfano | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |