Bambù Musicale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Dofus d'Inchiostro Diafano | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 2 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 3 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 4 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| 5 | 140 | 12.000 | 12 | 2 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |