Vilain Béco
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1 900 | 6 | 12 |
| 2 | 106 | 2 000 | 6 | 12 |
| 3 | 109 | 2 000 | 6 | 12 |
| 4 | 112 | 2 100 | 6 | 12 |
| 5 | 115 | 2 200 | 6 | 12 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Bec de Vilain Petit Tofu | 33 % |
| Viande Saignante | 33 % |
| Houpette de Vilain Petit Tofu | 5,44 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |