Pico Malo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1900 | 6 | 12 |
| 2 | 106 | 2000 | 6 | 12 |
| 3 | 109 | 2000 | 6 | 12 |
| 4 | 112 | 2100 | 6 | 12 |
| 5 | 115 | 2200 | 6 | 12 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Pico de tofuito feo | 33 % |
| Carne cruda | 33 % |
| Tupé de tofuito feo | 5,44 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |