Bitoca Feia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.900 | 6 | 12 |
| 2 | 106 | 2.000 | 6 | 12 |
| 3 | 109 | 2.000 | 6 | 12 |
| 4 | 112 | 2.100 | 6 | 12 |
| 5 | 115 | 2.200 | 6 | 12 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Bico de Tofuzinho Feio | 33% |
| Carne sangrenta | 33% |
| Tufo de Tofuzinho Feio | 5,44% |
| Saquinho de feijões | 1% |