Becco Maligno
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1900 | 6 | 12 |
| 2 | 106 | 2000 | 6 | 12 |
| 3 | 109 | 2000 | 6 | 12 |
| 4 | 112 | 2100 | 6 | 12 |
| 5 | 115 | 2200 | 6 | 12 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Becco di Cattivo Piccolo Tofu | 33% |
| Carne Insanguinata | 33% |
| Piumino di Cattivo Piccolo Tofu | 5,44% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |