Bösartiger Kuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.900 | 6 | 12 |
| 2 | 106 | 2.000 | 6 | 12 |
| 3 | 109 | 2.000 | 6 | 12 |
| 4 | 112 | 2.100 | 6 | 12 |
| 5 | 115 | 2.200 | 6 | 12 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Schnabel des Hässlichen Tofuleins | 33 % |
| Blutiges Fleisch | 33 % |
| Büschel des Hässlichen Tofuleins | 5,44 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |