Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3–9 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3–10 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 3–10 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 3–11 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 3–12 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 3–13 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 11 bis 16 Wasserschaden
- 15906
Grade 2
- 14 bis 21 Wasserschaden
- 15906
Grade 3
- 16 bis 24 Wasserschaden
- 15906
Grade 4
- 18 bis 26 Wasserschaden
- 15906
Grade 5
- 19 bis 29 Wasserschaden
- 15906
Grade 6
- 21 bis 31 Wasserschaden
- 15906