Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3–9 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3–10 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 3–10 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 3–11 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 3–12 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 3–13 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 11 a 16 de daños de agua
- 15906
Grados 2
- 14 a 21 de daños de agua
- 15906
Grados 3
- 16 a 24 de daños de agua
- 15906
Grados 4
- 18 a 26 de daños de agua
- 15906
Grados 5
- 19 a 29 de daños de agua
- 15906
Grados 6
- 21 a 31 de daños de agua
- 15906