Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3–9 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3–10 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 3–10 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 3–11 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 3–12 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 3–13 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 11 à 16 dommages Eau
- 15906
Grades 2
- 14 à 21 dommages Eau
- 15906
Grades 3
- 16 à 24 dommages Eau
- 15906
Grades 4
- 18 à 26 dommages Eau
- 15906
Grades 5
- 19 à 29 dommages Eau
- 15906
Grades 6
- 21 à 31 dommages Eau
- 15906