Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 21204
Grade 2
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
Grade 3
- 10 % EndschadenDauer -1
Grade 4
- 15 % EndschadenDauer -1
Grade 5
- 30 % EndschadenDauer -1
Grade 6
- 60 % EndschadenDauer -1
Grade 7
- 80 % EndschadenDauer -1