Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 21204
Grados 2
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
Grados 3
- 10% de daños finalesDuración -1
Grados 4
- 15% de daños finalesDuración -1
Grados 5
- 30% de daños finalesDuración -1
Grados 6
- 60% de daños finalesDuración -1
Grados 7
- 80% de daños finalesDuración -1