Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 21204
Graus 2
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
Graus 3
- 10% de danos finaisDuração -1
Graus 4
- 15% de danos finaisDuração -1
Graus 5
- 30% de danos finaisDuração -1
Graus 6
- 60% de danos finaisDuração -1
Graus 7
- 80% de danos finaisDuração -1