Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 21204
Grades 2
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
- 21204
Grades 3
- 10% Dommages finauxDurée -1
Grades 4
- 15% Dommages finauxDurée -1
Grades 5
- 30% Dommages finauxDurée -1
Grades 6
- 60% Dommages finauxDurée -1
Grades 7
- 80% Dommages finauxDurée -1