Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 30713
- 22 bis 25 Erdschaden
Grade 2
- +30 SchlagkraftDauer 2
Grade 3
- 30713
- 27 bis 30 Erdschaden
Grade 4
- +40 SchlagkraftDauer 2
Grade 5
- 30713
- 30 bis 34 Erdschaden
Grade 6
- +50 SchlagkraftDauer 2