Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 30713
- 22 a 25 de daños de tierra
Grados 2
- 30 potencia (daños generales)Duración 2
Grados 3
- 30713
- 27 a 30 de daños de tierra
Grados 4
- 40 potencia (daños generales)Duración 2
Grados 5
- 30713
- 30 a 34 de daños de tierra
Grados 6
- 50 potencia (daños generales)Duración 2