Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 30713
- 22 à 25 dommages Terre
Grades 2
- 30 PuissanceDurée 2
Grades 3
- 30713
- 27 à 30 dommages Terre
Grades 4
- 40 PuissanceDurée 2
Grades 5
- 30713
- 30 à 34 dommages Terre
Grades 6
- 50 PuissanceDurée 2