Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 30713
- 22 a 25 de danos de terra
Graus 2
- 30 PotênciaDuração 2
Graus 3
- 30713
- 27 a 30 de danos de terra
Graus 4
- 40 PotênciaDuração 2
Graus 5
- 30713
- 30 a 34 de danos de terra
Graus 6
- 50 PotênciaDuração 2