Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 25761
- Tötet das Ziel.
Grade 2
- 25762
- Tötet das Ziel.
Grade 3
- 25763
- Tötet das Ziel.
Grade 4
- 25764
- Tötet das Ziel.
Grade 5
- 25773
- Tötet das Ziel.
Grade 6
- 25774
- Tötet das Ziel.
Grade 7
- 25775
- Tötet das Ziel.
Grade 8
- 25776
- Tötet das Ziel.