Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 25761
- Mata o alvo.
Graus 2
- 25762
- Mata o alvo.
Graus 3
- 25763
- Mata o alvo.
Graus 4
- 25764
- Mata o alvo.
Graus 5
- 25773
- Mata o alvo.
Graus 6
- 25774
- Mata o alvo.
Graus 7
- 25775
- Mata o alvo.
Graus 8
- 25776
- Mata o alvo.