Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 25761
- Mata al objetivo
Grados 2
- 25762
- Mata al objetivo
Grados 3
- 25763
- Mata al objetivo
Grados 4
- 25764
- Mata al objetivo
Grados 5
- 25773
- Mata al objetivo
Grados 6
- 25774
- Mata al objetivo
Grados 7
- 25775
- Mata al objetivo
Grados 8
- 25776
- Mata al objetivo