Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 13882
Grade 3
- 13882
- 13882
Grade 4
- Platztausch
- Tauscht Positionen (zwangsweise)
Grade 5
- Platztausch
- Tauscht Positionen (zwangsweise)
Grade 6
- Symmetrische Teleportation
- 13882
Grade 7
- 13882
Grade 8
- 13882
Grade 9
- Teleportation zum angezielten Feld
- Platztausch
- Tauscht Positionen (zwangsweise)