Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 13882
Grades 3
- 13882
- 13882
Grades 4
- Switches positions
- Switches places (forced)
Grades 5
- Switches positions
- Switches places (forced)
Grades 6
- Symmetric teleportation
- 13882
Grades 7
- 13882
Grades 8
- 13882
Grades 9
- Teleports to the targeted cell
- Switches positions
- Switches places (forced)