Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 13882
Grades 3
- 13882
- 13882
Grades 4
- Échange de positions
- Échange de positions (forcé)
Grades 5
- Échange de positions
- Échange de positions (forcé)
Grades 6
- Téléportation symétrique
- 13882
Grades 7
- 13882
Grades 8
- 13882
Grades 9
- Téléporte sur la case ciblée
- Échange de positions
- Échange de positions (forcé)