Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 13882
Grados 3
- 13882
- 13882
Grados 4
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)
Grados 5
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)
Grados 6
- Teletransportación simétrica
- 13882
Grados 7
- 13882
Grados 8
- 13882
Grados 9
- Teletransporta a la casilla objetivo
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)