Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 21052
- 21141
Grade 2
- Tauscht Positionen (zwangsweise)
Grade 3
- 21052
- 21142
Grade 4
- 149 bis 173 Schaden im besten Element
Grade 5
- 21143
- 102 bis 118 Schaden im besten Element
Grade 6
- 10000 % der SchildstufeDauer 1
Grade 7
- Heilung: 10% der max. LP
Grade 8
- +10 AusweichenDauer -1