Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 21052
- 21141
Grados 2
- Intercambio de posiciones (forzado)
Grados 3
- 21052
- 21142
Grados 4
- 149 a 173 de daños del mejor elemento
Grados 5
- 21143
- 102 a 118 de daños del mejor elemento
Grados 6
- 10000% del nivel en escudoDuración 1
Grados 7
- Cura: 10% PdV máx.
Grados 8
- 10 huidaDuración -1