Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 21052
- 21141
Grades 2
- Switches places (forced)
Grades 3
- 21052
- 21142
Grades 4
- 149 to 173 best-element damage
Grades 5
- 21143
- 102 to 118 best-element damage
Grades 6
- 10000% of level to shieldDuration 1
Grades 7
- Heal: 10% of max HP
Grades 8
- 10 DodgeDuration -1