Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 21052
- 21141
Graus 2
- Troca de lugar (forçado)
Graus 3
- 21052
- 21142
Graus 4
- 149 a 173 de danos do melhor elemento
Graus 5
- 21143
- 102 a 118 de danos do melhor elemento
Graus 6
- 10000% do nível em escudoDuração 1
Graus 7
- Cura: 10% dos PV máximos
Graus 8
- 10 FugaDuração -1