Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 13881
Grade 2
- 13881
Grade 3
- Teleportiert das Ziel mit dem Zaubernden als Symmetriezentrum
- 13881
- 13881
- 13881
Grade 4
- Teleportiert das Ziel mit dem Zaubernden als Symmetriezentrum
- 13881
- 13881
- 13881
Grade 7
- Teleportation zum angezielten Feld
- Platztausch
- Tauscht Positionen (zwangsweise)