Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 13881
Graus 2
- 13881
Graus 3
- Teletransporte simétrico em relação ao lançador
- 13881
- 13881
- 13881
Graus 4
- Teletransporte simétrico em relação ao lançador
- 13881
- 13881
- 13881
Graus 7
- Teletransporta para a célula visada
- Troca de lugar
- Troca de lugar (forçado)