Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 13881
Grades 2
- 13881
Grades 3
- Téléportation symétrique par rapport au lanceur
- 13881
- 13881
- 13881
Grades 4
- Téléportation symétrique par rapport au lanceur
- 13881
- 13881
- 13881
Grades 7
- Téléporte sur la case ciblée
- Échange de positions
- Échange de positions (forcé)