Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 29143
Grade 2
- 29143
Grade 3
- 29143
- 29143
- 29143
Grade 4
- 29143
- 29143
- 29143
Grade 5
- Symmetrische Teleportation
- 29143
Grade 7
- Teleportation zum angezielten Feld
- Platztausch
- Tauscht Positionen (zwangsweise)
Grade 8
- Keine zusätzliche Wirkung