Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 29143
Grades 2
- 29143
Grades 3
- 29143
- 29143
- 29143
Grades 4
- 29143
- 29143
- 29143
Grades 5
- Symmetric teleportation
- 29143
Grades 7
- Teleports to the targeted cell
- Switches positions
- Switches places (forced)
Grades 8
- No additional effects