Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29143
Grados 2
- 29143
Grados 3
- 29143
- 29143
- 29143
Grados 4
- 29143
- 29143
- 29143
Grados 5
- Teletransportación simétrica
- 29143
Grados 7
- Teletransporta a la casilla objetivo
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)
Grados 8
- Sin efecto adicional