Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 29143
Grades 2
- 29143
Grades 3
- 29143
- 29143
- 29143
Grades 4
- 29143
- 29143
- 29143
Grades 5
- Téléportation symétrique
- 29143
Grades 7
- Téléporte sur la case ciblée
- Échange de positions
- Échange de positions (forcé)
Grades 8
- Pas d'effet supplémentaire