Spells
Poisons the target for several turns and deals Air damage.
Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 6 | 103 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
Effects
Grades 1
- 3 to 4 Air damageDuration 2
Grades 2
- 4 to 5 Air damageDuration 2
Grades 3
- 5 to 6 Air damageDuration 2
Grades 4
- 6 to 7 Air damageDuration 2
Grades 5
- 7 to 8 Air damageDuration 2
Grades 6
- 10 to 11 Air damageDuration 2