Hechizos
Envenena a la víctima causándole daños de tipo aire durante varios turnos.
Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 6 | 103 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 3 a 4 de daños de aireDuración 2
Grados 2
- 4 a 5 de daños de aireDuración 2
Grados 3
- 5 a 6 de daños de aireDuración 2
Grados 4
- 6 a 7 de daños de aireDuración 2
Grados 5
- 7 a 8 de daños de aireDuración 2
Grados 6
- 10 a 11 de daños de aireDuración 2