Feitiços
Envenena o alvo por vários turnos e provoca danos do tipo Ar.
Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 6 | 103 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 3 a 4 de danos de arDuração 2
Graus 2
- 4 a 5 de danos de arDuração 2
Graus 3
- 5 a 6 de danos de arDuração 2
Graus 4
- 6 a 7 de danos de arDuração 2
Graus 5
- 7 a 8 de danos de arDuração 2
Graus 6
- 10 a 11 de danos de arDuração 2