Sorts
Empoisonne la cible pendant plusieurs tours en lui causant des dégâts de type Air.
Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
| 6 | 103 | 3 | 1–4 | 15 | 0 |
Effets
Grades 1
- 3 à 4 dommages AirDurée 2
Grades 2
- 4 à 5 dommages AirDurée 2
Grades 3
- 5 à 6 dommages AirDurée 2
Grades 4
- 6 à 7 dommages AirDurée 2
Grades 5
- 7 à 8 dommages AirDurée 2
Grades 6
- 10 à 11 dommages AirDurée 2