Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- Kills the target
Grades 2
- 5225
- 5225
- 5225
- 5225
- 5226
- 5226
- 5226
Grades 3
- 1 Neutral damage
Grades 4
- 2 Neutral damage
Grades 5
- 1 Neutral damage
Grades 6
- 1 Neutral damage