Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–63 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- Mata al objetivo
Grados 2
- 5225
- 5225
- 5225
- 5225
- 5226
- 5226
- 5226
Grados 3
- 1 de daños neutrales
Grados 4
- 2 de daños neutrales
Grados 5
- 1 de daños neutrales
Grados 6
- 1 de daños neutrales